Раздел прогнозов на футбол был создан по многочисленным просьбам наших клиентов и является платным. Интерес к футбольным прогнозам вызван в первую очередь популярностью игры, которая популярнее в десятки раз любого вида спорта. Здесь публикуются матчи, проанализированные профессиональными спортивными аналитиками высокого уровня. Прогнозы на футбольные матчи не являются приоритетным направлением проекта winners-sport.com, тем не менее каждый прогноз на матч, который попадает в данный раздел тщательно отобран и имеет достаточную вероятность для совершения выгодной ставки. Количество событий в данном разделе не ограничено и зависит от насыщенности матчами игрового дня или недели. Коэффициенты в платном разделе выше 1.7 и на момент публикации не превышают максимальный предел коэффициентов букмекерской конторы Pinnacle или биржи ставок Betfair. Прогнозы футбольных матчей могут быть опубликованы за несколько дней до их начала, поэтому не исключена значительная разница опубликованных коэффициентов в прогнозе с реальными коэффициентами букмекерских контор перед началом события.
| До начала осталось | Вид спорта | Оплата |
|---|---|---|
| 2 часа 28 мин | FRANCE - LIGUE 2 | Купить 1 USD |
| 2 часа 43 мин | IRELAND - PREMIER | Купить 1 USD |
| 1 день 2 часа 43 мин | UEFA - CHAMPIONS LEAGUE | Купить 1 USD |
В разделе прогнозов на футбол преимущественно даются советы на крупные футбольные события для получения максимального удовольствия от просмотра любимиого соревнования. Мы стараемся охватить все крупные соревнования и помимо популярных чемпионатов различных стран дать прогнозы на Лигу Чемпионов, прогнозы на Лигу Европы, а также прогнозы на Чемпионат Мира и прогнозы на Чемпионат Европы.
| Дата | Вид спорта | Матч | Ставка | Коэф. | Сум. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | SWEDEN - ALLSVENSKAN | Djurgardens - Gefle | total goals under 2.5 | 1.92 | 3% | +++ |
| 16.05.2012 | SPAIN - SEGUNDA LIGA | Gimnastic Tarragona - Girona | Girona | 2.09 | 3% | --- |
| 16.05.2012 | SWEDEN - ALLSVENSKAN | Kalmar - Helsingborg | Kalmar handicap 0 | 1.9 | 3% | === |
| 16.05.2012 | GREECE - SUPER LEAGUE | AEK Athens - PAOK | AEK Athens handicap 0 | 1.87 | 3% | +++ |
| 15.05.2012 | ENGLAND - LEAGUE 1 | Huddersfield Town - Milton Keynes Dons | total goals under 2.5 | 1.88 | 3% | --- |
| 14.05.2012 | ENGLAND - LEAGUE 1 | Sheffield United - Stevenage FC | Sheffield United | 1.95 | 3% | +++ |
| 14.05.2012 | SWEDEN - ALLSVENSKAN | IFK Goteborg - Malmo | total goals over 2.5 | 1.91 | 3% | +++ |
| 13.05.2012 | SPAIN - LA LIGA | Villarreal - Atletico Madrid | total goals under 2.5 | 2.02 | 3% | +++ |
| 13.05.2012 | FRANCE - LIGUE 1 | Dijon - Toulouse | Dijon handicap 0 | 1.9 | 3% | === |
| 13.05.2012 | ENGLAND - PREMIER LEAGUE #2 | Stoke City - Bolton Wanderers | Bolton Wanderers handicap 0 | 2.12 | 3% | === |
| 13.05.2012 | ENGLAND - PREMIER LEAGUE | Everton - Newcastle United | Newcastle United handicap 0 | 2.45 | 3% | --- |
| 13.05.2012 | RUSSIA - PREMIER | Kuban Krasnodar - Dynamo Moscow | Kuban Krasnodar handicap +0.5 | 1.83 | 3% | +++ |
| 12.05.2012 | PORTUGAL - PRIMEIRA LIGA | Beira Mar - Olhanense | Beira Mar handicap 0 | 1.85 | 3% | --- |
| 12.05.2012 | GERMANY - CUP | Bayern Munchen - Borussia Dortmund | Bayern Munchen handicap 0 | 1.81 | 3% | --- |
| 12.05.2012 | SPAIN - SEGUNDA LIGA | Celta Vigo - Alcorcon | Celta Vigo | 1.84 | 3% | +++ |
| 12.05.2012 | SCOTLAND - PREMIER | Aberdeen - Saint Mirren | Aberdeen | 2.17 | 3% | --- |
| 11.05.2012 | SPAIN - SEGUNDA LIGA | Cordoba - Gimnastic Tarragona | total goals under 2.5 | 2.03 | 3% | --- |
| 11.05.2012 | ENGLAND - LEAGUE 1 | Stevenage FC - Sheffield United | Stevenage FC handicap 0 | 1.87 | 3% | === |
| 11.05.2012 | FRANCE - LIGUE 2 | Guingamp - Clermont Foot | Guingamp handicap 0 | 1.96 | 3% | +++ |
| 10.05.2012 | FRANCE - LIGUE 1 | Evian Thonon Gaillard - Lyon | total goals over 2.5 | 1.8 | 3% | +++ |
| Ноябрь | +1.38% |
| Декабрь | +28.11% |
| Всего | +29.49% |
| Январь | +28.71% |
| Февраль | +9.72% |
| Март | -0.80% |
| Апрель | +30.93% |
| Май | |
| Всего | +68.56% |